|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| ○唐码墙书 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
《最好吃的家常菜》
|
||||||||||||||||||||||||||
| ○唐码开心书系 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
○国际版权系列 | |||||||||||||||||||||||||
| ○生活系列 | ||||||||||||||||||||||||||
| ○随身书系 | ||||||||||||||||||||||||||
| ○艺术宝库系列 | ||||||||||||||||||||||||||
| ○都市健康生活系 | ||||||||||||||||||||||||||
| ○家庭医疗保健 | ||||||||||||||||||||||||||
| ○央视天天饮食系 | ||||||||||||||||||||||||||
| ○中国味道 | ||||||||||||||||||||||||||
|
——为满足广大读者日益丰富的生活需要,我们精心编写了这套『最好吃的100道营养家常菜』系列丛书。本着经济、易学、美味、营养的编写原则,丛书力求菜肴做法清晰明了,菜肴成本不高于10元,菜肴总量不少100样,丛而最大程度实现丛书的使用价值。除了可口菜肴,丛书还辑录了不少厨房小窍门,为读者提升厨艺提供了许多巧妙方法。
产品竞争力:
出版信息: 销售渠道: 1、超市;2、主、二渠道; 3、学校直销; 4、社区直销;5、团购
|
||||||||||||||||||||||||||
| ○美人馆 | ||||||||||||||||||||||||||
| ○第一成长力书库 | ||||||||||||||||||||||||||
| ○新手食谱 | ||||||||||||||||||||||||||
| ○儿童书 | ||||||||||||||||||||||||||
| ○十元家常菜 | ||||||||||||||||||||||||||
| ○家庭书架 | ||||||||||||||||||||||||||
| ○最好吃的家常菜 | ||||||||||||||||||||||||||
| ★1.9亿学生必读丛书 | ||||||||||||||||||||||||||
| ★寻根百家姓 | ||||||||||||||||||||||||||
| ★Qbook系列 | ||||||||||||||||||||||||||
| ★线装经典 | ||||||||||||||||||||||||||
| ★大全集 | ||||||||||||||||||||||||||
| ★精选家常菜1088例 | ||||||||||||||||||||||||||
| ★中国大典 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
十元家常菜书系目录:
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||